Tính đến thời điểm khảo sát lúc 8 giờ sáng ngày 7/9, giá vàng miếng các thương hiệu trong nước ổn định ở cả hai chiều mua và bán.
Cụ thể, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 78,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 80,5 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch mở cửa cùng ngày, giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 1,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn hôm nay bật tăng. Ảnh Phương Cúc |
Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 78,5– 80,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch mở cửa cùng ngày. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 1,5 triệu đồng/lượng.
1. DOJI - Cập nhật: 07/09/2024 10:01 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 78,500 | 80,500 |
AVPL/SJC HCM | 78,500 | 80,500 |
AVPL/SJC ĐN | 78,500 | 80,500 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 77,400 | 77,550 |
Nguyên liêu 999 - HN | 77,300 | 77,450 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 78,500 | 80,500 |
2. PNJ - Cập nhật: 08/09/2024 10:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 77.200 | 78.400 |
TPHCM - SJC | 78.500 | 80.500 |
Hà Nội - PNJ | 77.200 | 78.400 |
Hà Nội - SJC | 78.500 | 80.500 |
Đà Nẵng - PNJ | 77.200 | 78.400 |
Đà Nẵng - SJC | 78.500 | 80.500 |
Miền Tây - PNJ | 77.200 | 78.400 |
Miền Tây - SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 77.200 | 78.400 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 77.200 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 77.200 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 77.100 | 77.900 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 77.020 | 77.820 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 76.220 | 77.220 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 70.960 | 71.460 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 57.180 | 58.580 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 51.720 | 53.120 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 49.390 | 50.790 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 46.270 | 47.670 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 44.320 | 45.720 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 31.160 | 32.560 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 27.960 | 29.360 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 24.460 | 25.860 |
3.AJC - Cập nhật: 06/09/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 7,645 | 7,820 |
Trang sức 99.9 | 7,635 | 7,810 |
NL 99.99 | 7,650 | |
Nhẫn tròn k ép vỉ T.Bình | 7,650 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 7,750 | 7,860 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 7,750 | 7,860 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 7,750 | 7,860 |
Miếng SJC Thái Bình | 7,850 | 8,050 |
Miếng SJC Nghệ An | 7,850 | 8,050 |
Miếng SJC Hà Nội | 7,850 | 8,050 |
4. SJC - Cập nhật: 06/09/2024 08:19 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 78,500 | 80,500 |
SJC 5c | 78,500 | 80,520 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 78,500 | 80,530 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 77,300 | 78,600 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 77,300 | 78,700 |
Nữ Trang 99.99% | 77,200 | 78,200 |
Nữ Trang 99% | 75,426 | 77,426 |
Nữ Trang 68% | 50,831 | 53,331 |
Nữ Trang 41.7% | 30,263 | 32,763 |
Đối với vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, đứng ở mức 77,43 – 78,63 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 50.000 đồng/lượng cả chiều mua và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua - bán là 1,2 triệu đồng/lượng.
Vàng nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn DOJI tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 77,45 – 78,6 triệu đồng/lượng, đi ngang chiều mua và tăng 50.000 đồng/lượng chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 1,1 triệu đồng/lượng.
Cập nhật giá vàng SJC, vàng nhẫn, vàng trang sức, vàng thế giới. |
Trước đó, Bộ Lao động Mỹ cho biết, tháng 8 lĩnh vực phi nông nghiệp của nước này đã tạo được 142.000 việc làm, tuy thấp hơn mức dự báo 160.000 việc, nhưng cao hơn rất nhiều mức 89.000 việc làm tạo được của tháng 7.
Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,3% tháng trước xuống 4,2% trong tháng 8, bằng với dự báo trước đó. Thu nhập của người lao động tính theo giờ trong tháng 8 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo 3,7% và mức 3,6% của tháng 7.
Thu nhập bình quân tính theo giờ tháng 8, tính theo tháng tăng 0,4%, cao gấp 2 lần mức tăng của tháng 7 là 0,2% và cao hơn mức tăng 0,3% dự báo.
Chuyên gia nhận định, báo cáo việc làm linh vực phi nông nghiệp của Mỹ tháng 8 tuy thấp hơn so với dự báo nhưng đã tăng khá tích cực so với tháng 7. Tỷ lệ thất nghiệp đã bắt đầu thu hẹp. Điều này cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn khá tốt.
Đặc biệt là thu nhập của người lao động tăng khá tốt, cho thấy lượng tiền cung qua tiền lương vào thị trường vẫn đang gia tăng. Thu nhập tăng, người lao động sẽ chi tiêu nhiều hơn, do đó dự báo sẽ thúc đẩy tiêu dùng hàng hoá, tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trước đó, Mỹ đã công bố tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội quý 2/2024 tăng mạnh 3%, cao hơn mức dự báo và kỳ báo cáo trước là 2,8%.
Như vậy, thị trường lao động tại Mỹ và tăng trưởng kinh tế khá tích cực, dự báo cơ quan hoạch định chính sách của Mỹ là Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng chưa thể hạ lãi suất điều hành đồng USD vào ngày 19/9 này.
Bởi trước đó, Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ ông Powell đã cho biết, Fed sẽ căn cứ vào tình hình tăng trưởng kinh tế, thị trường việc làm và lạm phát. Dự báo có thể Fed chưa thể hạ lãi suất, do đó giới đầu tư đã chốt lời vàng sớm sau khi có 2 phiên tăng tốt trước đó, khiến kim loại quý giảm giá sâu.